Autumn | |
---|---|
Term Begins | Tuesday 5th September 2023(new pupils) Wednesday 6th September 2023(existing pupils) |
Half Term Starts | Monday 23rd October 2023 |
Half Term Ends | Friday 3rd November 2023 |
Term Ends | Friday 8th December 2023 |
Spring | |
---|---|
Term Begins | Wednesday 3rd January 2024 |
Half Term Starts | Monday 12th February 2024 |
Half Term Ends | Friday 16th February 2024 |
Term Ends | Thursday 28th March 2024 |
Summer | |
---|---|
Term Begins | Monday 15th April 2024 |
Half Term Starts | Monday 27th May 2024 |
Half Term Ends | Friday 31st May 2024 |
Term Ends | Friday 5th July 2024 |
Autumn | |
---|---|
Term Begins | Tuesday 3rd September 2024 (new pupils) Wednesday 4th September 2024 (existing pupils) |
Half Term Starts | Monday 21st October 2024 |
Half Term Ends | Friday 1st November 2024 |
Term Ends | Friday 13th December 2024 |
Spring | |
---|---|
Term Begins | Tuesday 7th January 2025 |
Half Term Starts | Monday 17th February 2025 |
Half Term Ends | Friday 21st February 2025 |
Term Ends | Friday 4th April 2025 |
Summer | |
---|---|
Term Begins | Wednesday 23rd April 2025 |
Half Term Starts | Monday 26th May 2025 |
Half Term Ends | Friday 30th May 2025 |
Term Ends | Friday 4th July 2025 |